| Pl. | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Pins | Sp. | b. Sp. | b. Ser. | < 4 Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Taxi HSH I | 28 : 4 | 157,604 | 7.565 | 48 | 732 | 2077 | 0 |
| 2. | Pinbären II | 22 : 10 | 139,688 | 6.705 | 48 | 604 | 1711 | 1 |
| 3. | Taxi HSH II/S.E.K. | 20 : 12 | 154,333 | 7.408 | 48 | 822 | 2209 | 0 |
| 4. | Pinbären III | 18 : 14 | 113,875 | 5.466 | 48 | 652 | 1839 | 0 |
| 5. | PIN Guine I | 16 : 16 | 149,271 | 7.165 | 48 | 660 | 1962 | 0 |
| 6. | Best Friends | 14 : 10 | 146,750 | 5.283 | 36 | 667 | 1809 | 0 |
| 7. | Split Happens | 14 : 10 | 124,444 | 4.480 | 36 | 535 | 1543 | 0 |
| 8. | Taxi HSH III | 12 : 20 | 136,813 | 6.567 | 48 | 635 | 1677 | 0 |
| 9. | Pinbären I | 10 : 14 | 148,667 | 5.352 | 36 | 681 | 2018 | 0 |
| 10. | PIN Guine II | 6 : 26 | 127,646 | 6.127 | 48 | 553 | 1590 | 2 |
| 11. | PIN Guine III | 0 : 24 | 89,611 | 3.226 | 36 | 590 | 1651 | 1 |
Der Zähler für Unterzahl wird pro Mannschaft bei 10 gedeckelt. Ab dem 11. Auftreten wird normal gewertet.