1. Spieltag vom 23.09.2026
Spielfrei: PIN Guine III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | PIN Guine I |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Pinbären I |
| 11 - 12 | Pinbären II | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | Taxi HSH I | vs. | Taxi HSH III |
| 15 - 16 | Best Friends | vs. | Pinbären III |
2. Spieltag vom 30.09.2026
Spielfrei: Best Friends
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären III | vs. | Split Happens |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine III |
| 13 - 14 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine II |
3. Spieltag vom 07.10.2026
Spielfrei: Split Happens
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH I | vs. | Best Friends |
| 9 - 10 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | PIN Guine III | vs. | Pinbären III |
| 13 - 14 | PIN Guine II | vs. | PIN Guine I |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | Pinbären I |
4. Spieltag vom 14.10.2026
Spielfrei: Pinbären I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | PIN Guine II |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären III |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Pinbären II |
| 15 - 16 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Best Friends |
5. Spieltag vom 21.10.2026
Spielfrei: Taxi HSH III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine III | vs. | PIN Guine II |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären I |
| 11 - 12 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | PIN Guine I | vs. | Pinbären III |
6. Spieltag vom 28.10.2026
Spielfrei: PIN Guine I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären II |
| 9 - 10 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | PIN Guine II |
| 13 - 14 | Pinbären I | vs. | Pinbären III |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | Split Happens |
7. Spieltag vom 04.11.2026
Spielfrei: Pinbären II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Best Friends | vs. | Taxi HSH III |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH I |
| 11 - 12 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Split Happens | vs. | PIN Guine III |
8. Spieltag vom 11.11.2026
Spielfrei: Taxi HSH I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Split Happens |
| 9 - 10 | Pinbären I | vs. | PIN Guine III |
| 11 - 12 | Pinbären III | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
9. Spieltag vom 18.11.2026
Spielfrei: PIN Guine II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 9 - 10 | PIN Guine III | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH I |
| 15 - 16 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH III |
10. Spieltag vom 25.11.2026
Spielfrei: Pinbären III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | Pinbären I |
| 9 - 10 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Best Friends | vs. | PIN Guine III |
11. Spieltag vom 02.12.2026
Spielfrei: Taxi HSH II/S.E.K.
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine II | vs. | Pinbären III |
| 9 - 10 | Pinbären I | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | PIN Guine I |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine III |
12. Spieltag vom 09.12.2026
Spielfrei: PIN Guine III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären III | vs. | Best Friends |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | Split Happens |
| 11 - 12 | PIN Guine II | vs. | Pinbären I |
| 13 - 14 | Taxi HSH III | vs. | Taxi HSH I |
| 15 - 16 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
13. Spieltag vom 13.01.2027
Spielfrei: Best Friends
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine I | vs. | Pinbären II |
| 9 - 10 | Split Happens | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 13 - 14 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH III |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine III |
14. Spieltag vom 20.01.2027
Spielfrei: Split Happens
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 9 - 10 | Best Friends | vs. | Taxi HSH I |
| 11 - 12 | PIN Guine I | vs. | PIN Guine II |
| 13 - 14 | Pinbären I | vs. | Pinbären II |
| 15 - 16 | Pinbären III | vs. | PIN Guine III |
15. Spieltag vom 27.01.2027
Spielfrei: Pinbären I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH I |
| 9 - 10 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 13 - 14 | PIN Guine II | vs. | Split Happens |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | PIN Guine III |
16. Spieltag vom 03.02.2027
Spielfrei: Taxi HSH III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH I |
| 9 - 10 | Split Happens | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | Pinbären III | vs. | PIN Guine I |
| 15 - 16 | PIN Guine II | vs. | PIN Guine III |
17. Spieltag vom 10.02.2027
Spielfrei: PIN Guine I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | PIN Guine III |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Pinbären III | vs. | Pinbären I |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | Taxi HSH I |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH III |
18. Spieltag vom 17.02.2027
Spielfrei: Pinbären II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine II |
| 9 - 10 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | PIN Guine I |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Split Happens |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | Best Friends |
19. Spieltag vom 24.02.2027
Spielfrei: Taxi HSH I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine III | vs. | Pinbären I |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | PIN Guine I |
| 13 - 14 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Split Happens | vs. | Taxi HSH III |
20. Spieltag vom 03.03.2027
Spielfrei: PIN Guine II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine I | vs. | PIN Guine III |
| 9 - 10 | Split Happens | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären III |
| 13 - 14 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Pinbären II |
21. Spieltag vom 10.03.2027
Spielfrei: Pinbären III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine I |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 11 - 12 | PIN Guine II | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | Pinbären I | vs. | Split Happens |
22. Spieltag vom 17.03.2027
Spielfrei: Taxi HSH II/S.E.K.
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Best Friends | vs. | Pinbären I |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären II |
| 11 - 12 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine III |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | Split Happens |
| 15 - 16 | Pinbären III | vs. | PIN Guine II |
23. Spieltag vom 24.03.2027
Spielfrei: PIN Guine III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | PIN Guine I |
| 9 - 10 | Best Friends | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | Split Happens | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | Pinbären I | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | Taxi HSH III |
24. Spieltag vom 31.03.2027
Spielfrei: Best Friends
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären III | vs. | Split Happens |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine III |
| 13 - 14 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine II |
25. Spieltag vom 07.04.2027
Spielfrei: Split Happens
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH I | vs. | Best Friends |
| 9 - 10 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | PIN Guine III | vs. | Pinbären III |
| 13 - 14 | PIN Guine II | vs. | PIN Guine I |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | Pinbären I |
26. Spieltag vom 14.04.2027
Spielfrei: Pinbären I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | PIN Guine II |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären III |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Pinbären II |
| 15 - 16 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Best Friends |
27. Spieltag vom 21.04.2027
Spielfrei: Taxi HSH III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine III | vs. | PIN Guine II |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären I |
| 11 - 12 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | PIN Guine I | vs. | Pinbären III |
28. Spieltag vom 28.04.2027
Spielfrei: PIN Guine I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären II |
| 9 - 10 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | PIN Guine II |
| 13 - 14 | Pinbären I | vs. | Pinbären III |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | Split Happens |
29. Spieltag vom 12.05.2027
Spielfrei: Pinbären II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Best Friends | vs. | Taxi HSH III |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH I |
| 11 - 12 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Split Happens | vs. | PIN Guine III |
30. Spieltag vom 19.05.2027
Spielfrei: Taxi HSH I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Split Happens |
| 9 - 10 | Pinbären I | vs. | PIN Guine III |
| 11 - 12 | Pinbären III | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
31. Spieltag vom 26.05.2027
Spielfrei: PIN Guine II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH II/S.E.K. |
| 9 - 10 | PIN Guine III | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH I |
| 15 - 16 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH III |
32. Spieltag vom 02.06.2027
Spielfrei: Pinbären III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | Pinbären I |
| 9 - 10 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | Taxi HSH II/S.E.K. | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Best Friends | vs. | PIN Guine III |
33. Spieltag vom 09.06.2027
Spielfrei: Taxi HSH II/S.E.K.
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine II | vs. | Pinbären III |
| 9 - 10 | Pinbären I | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH III |
| 15 - 16 | Split Happens | vs. | PIN Guine I |