| Pl. | Mannschaft | Punkte | Schnitt | Pins | Sp. | b. Sp. | b. Ser. | < 4 Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIN Guine I | 60 : 20 | 157,250 | 18.870 | 120 | 755 | 2147 | 0 |
| 2. | Taxi HSH I | 56 : 24 | 160,525 | 19.263 | 120 | 752 | 2119 | 0 |
| 3. | Taxi HSH III | 54 : 26 | 157,425 | 18.891 | 120 | 760 | 2080 | 0 |
| 4. | Taxi HSH II | 50 : 30 | 153,292 | 18.395 | 120 | 688 | 1993 | 0 |
| 5. | Best Friends | 48 : 32 | 151,125 | 18.135 | 120 | 695 | 1910 | 1 |
| 6. | Pinbären I | 46 : 34 | 155,358 | 18.643 | 120 | 721 | 2057 | 1 |
| 7. | Pinbären III | 40 : 40 | 149,050 | 17.886 | 120 | 760 | 2058 | 3 |
| 8. | Pinbären II | 34 : 46 | 150,033 | 18.004 | 120 | 702 | 1960 | 0 |
| 9. | PIN Guine III | 32 : 48 | 145,658 | 17.479 | 120 | 674 | 1916 | 1 |
| 10. | PIN Guine II | 20 : 60 | 143,192 | 17.183 | 120 | 726 | 1997 | 0 |
| 11. | Split Happens | 0 : 80 | 0,000 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
Der Zähler für Unterzahl wird pro Mannschaft bei 10 gedeckelt. Ab dem 11. Auftreten wird normal gewertet.