1. Spieltag vom 10.09.2025
Spielfrei: Split Happens
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine III | vs. | Best Friends |
| 9 - 10 | Taxi HSH II | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH III |
| 15 - 16 | Pinbären I | vs. | PIN Guine I |
2. Spieltag vom 17.09.2025
Spielfrei: Pinbären I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH I |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | PIN Guine II | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Pinbären III |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | Taxi HSH II |
3. Spieltag vom 24.09.2025
Spielfrei: Taxi HSH I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine II | vs. | Pinbären I |
| 9 - 10 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | Taxi HSH II | vs. | Best Friends |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | PIN Guine I |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | Pinbären III |
4. Spieltag vom 01.10.2025
Spielfrei: Pinbären III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH I | vs. | Taxi HSH II |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine I |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | Pinbären II |
| 15 - 16 | PIN Guine III | vs. | Pinbären I |
5. Spieltag vom 08.10.2025
Spielfrei: Taxi HSH III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | Taxi HSH II |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Best Friends | vs. | PIN Guine I |
6. Spieltag vom 15.10.2025
Spielfrei: Best Friends
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären II |
| 9 - 10 | Split Happens | vs. | PIN Guine III |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH II |
| 13 - 14 | Pinbären III | vs. | PIN Guine I |
| 15 - 16 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH I |
7. Spieltag vom 22.10.2025
Spielfrei: Pinbären II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH III |
| 9 - 10 | Taxi HSH II | vs. | PIN Guine II |
| 11 - 12 | PIN Guine I | vs. | PIN Guine III |
| 13 - 14 | Best Friends | vs. | Pinbären III |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | Split Happens |
8. Spieltag vom 29.10.2025
Spielfrei: PIN Guine II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Taxi HSH I |
| 9 - 10 | Pinbären III | vs. | Split Happens |
| 11 - 12 | PIN Guine I | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | Best Friends | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Taxi HSH II | vs. | PIN Guine III |
9. Spieltag vom 05.11.2025
Spielfrei: Taxi HSH II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären II | vs. | PIN Guine III |
| 9 - 10 | Split Happens | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH III |
10. Spieltag vom 12.11.2025
Spielfrei: PIN Guine I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären III |
| 9 - 10 | Best Friends | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | PIN Guine III | vs. | PIN Guine II |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH II |
| 15 - 16 | Pinbären I | vs. | Split Happens |
11. Spieltag vom 19.11.2025
Spielfrei: PIN Guine III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH II | vs. | PIN Guine I |
| 9 - 10 | Pinbären III | vs. | Pinbären I |
| 11 - 12 | Pinbären II | vs. | PIN Guine II |
| 13 - 14 | Taxi HSH I | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | Split Happens |
12. Spieltag vom 26.11.2025
Spielfrei: Split Happens
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine I | vs. | Pinbären I |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH I |
| 11 - 12 | Taxi HSH II | vs. | Pinbären III |
| 13 - 14 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Best Friends | vs. | PIN Guine III |
13. Spieltag vom 03.12.2025
Spielfrei: Pinbären I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Best Friends | vs. | Pinbären II |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Pinbären III | vs. | PIN Guine III |
| 13 - 14 | Taxi HSH II | vs. | Taxi HSH III |
| 15 - 16 | PIN Guine II | vs. | Split Happens |
14. Spieltag vom 10.12.2025
Spielfrei: Taxi HSH I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine III |
| 9 - 10 | Pinbären I | vs. | PIN Guine II |
| 11 - 12 | Best Friends | vs. | Taxi HSH II |
| 13 - 14 | Pinbären III | vs. | Pinbären II |
| 15 - 16 | PIN Guine I | vs. | Split Happens |
15. Spieltag vom 07.01.2026
Spielfrei: Pinbären III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Best Friends | vs. | PIN Guine II |
| 9 - 10 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | PIN Guine III |
| 13 - 14 | Taxi HSH II | vs. | Taxi HSH I |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | Split Happens |
16. Spieltag vom 14.01.2026
Spielfrei: Taxi HSH III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären III | vs. | PIN Guine II |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine III |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | Taxi HSH II | vs. | Split Happens |
17. Spieltag vom 21.01.2026
Spielfrei: Best Friends
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine III | vs. | Split Happens |
| 9 - 10 | Taxi HSH II | vs. | Pinbären I |
| 11 - 12 | PIN Guine I | vs. | Pinbären III |
| 13 - 14 | Taxi HSH I | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH III |
18. Spieltag vom 28.01.2026
Spielfrei: Pinbären II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH II |
| 9 - 10 | PIN Guine III | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Pinbären III | vs. | Best Friends |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | Taxi HSH I |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären I |
19. Spieltag vom 04.02.2026
Spielfrei: PIN Guine II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | Pinbären III |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | Best Friends |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH II |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | Taxi HSH III |
20. Spieltag vom 11.02.2026
Spielfrei: Taxi HSH II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Best Friends | vs. | Split Happens |
| 9 - 10 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären I |
| 11 - 12 | PIN Guine II | vs. | PIN Guine I |
| 13 - 14 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären III |
| 15 - 16 | PIN Guine III | vs. | Pinbären II |
21. Spieltag vom 18.02.2026
Spielfrei: PIN Guine I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Best Friends |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | PIN Guine III |
| 11 - 12 | Taxi HSH II | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH I |
22. Spieltag vom 25.02.2026
Spielfrei: PIN Guine III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären I | vs. | Pinbären III |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Pinbären II |
| 11 - 12 | Taxi HSH III | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | Best Friends | vs. | Taxi HSH I |
| 15 - 16 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH II |
23. Spieltag vom 04.03.2026
Spielfrei: Split Happens
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine III | vs. | Best Friends |
| 9 - 10 | Pinbären I | vs. | PIN Guine I |
| 11 - 12 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH II |
| 15 - 16 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH III |
24. Spieltag vom 11.03.2026
Spielfrei: Pinbären I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine I | vs. | Taxi HSH I |
| 9 - 10 | Pinbären II | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | PIN Guine II | vs. | Split Happens |
| 13 - 14 | PIN Guine III | vs. | Pinbären III |
| 15 - 16 | Taxi HSH III | vs. | Taxi HSH II |
25. Spieltag vom 18.03.2026
Spielfrei: Taxi HSH I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine II | vs. | Pinbären I |
| 9 - 10 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | Split Happens | vs. | PIN Guine I |
| 13 - 14 | Taxi HSH II | vs. | Best Friends |
| 15 - 16 | Pinbären II | vs. | Pinbären III |
26. Spieltag vom 25.03.2026
Spielfrei: Pinbären III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH I | vs. | Taxi HSH II |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Taxi HSH III | vs. | PIN Guine I |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | Pinbären II |
| 15 - 16 | PIN Guine III | vs. | Pinbären I |
27. Spieltag vom 01.04.2026
Spielfrei: Taxi HSH III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | Taxi HSH II |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Best Friends | vs. | PIN Guine I |
28. Spieltag vom 08.04.2026
Spielfrei: Best Friends
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Pinbären II |
| 9 - 10 | Split Happens | vs. | PIN Guine III |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH II |
| 13 - 14 | Pinbären III | vs. | PIN Guine I |
| 15 - 16 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH I |
29. Spieltag vom 22.04.2026
Spielfrei: Pinbären II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH III |
| 9 - 10 | Taxi HSH II | vs. | PIN Guine II |
| 11 - 12 | PIN Guine I | vs. | PIN Guine III |
| 13 - 14 | Best Friends | vs. | Pinbären III |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | Split Happens |
30. Spieltag vom 29.04.2026
Spielfrei: PIN Guine II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH III | vs. | Taxi HSH I |
| 9 - 10 | Pinbären III | vs. | Split Happens |
| 11 - 12 | PIN Guine I | vs. | Pinbären II |
| 13 - 14 | Best Friends | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Taxi HSH II | vs. | PIN Guine III |
31. Spieltag vom 06.05.2026
Spielfrei: Taxi HSH II
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Pinbären II | vs. | PIN Guine III |
| 9 - 10 | Split Happens | vs. | Best Friends |
| 11 - 12 | Pinbären I | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | PIN Guine I | vs. | PIN Guine II |
| 15 - 16 | Pinbären III | vs. | Taxi HSH III |
32. Spieltag vom 20.05.2026
Spielfrei: PIN Guine I
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH I | vs. | Pinbären III |
| 9 - 10 | Best Friends | vs. | Taxi HSH III |
| 11 - 12 | PIN Guine III | vs. | PIN Guine II |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH II |
| 15 - 16 | Pinbären I | vs. | Split Happens |
33. Spieltag vom 27.05.2026
Spielfrei: PIN Guine III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Taxi HSH II | vs. | PIN Guine I |
| 9 - 10 | Pinbären III | vs. | Pinbären I |
| 11 - 12 | Pinbären II | vs. | PIN Guine II |
| 13 - 14 | Split Happens | vs. | Taxi HSH III |
| 15 - 16 | Taxi HSH I | vs. | Best Friends |
34. Spieltag vom 03.06.2026
Spielfrei: Split Happens
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | PIN Guine III | vs. | Best Friends |
| 9 - 10 | Taxi HSH II | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | Pinbären II | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | PIN Guine II | vs. | Taxi HSH III |
| 15 - 16 | Pinbären I | vs. | PIN Guine I |
35. Spieltag vom 10.06.2026
Spielfrei: Taxi HSH III
| Bahnpaar | Heim | vs. | Gast |
|---|---|---|---|
| 7 - 8 | Split Happens | vs. | Taxi HSH II |
| 9 - 10 | PIN Guine II | vs. | Pinbären III |
| 11 - 12 | PIN Guine III | vs. | Taxi HSH I |
| 13 - 14 | Pinbären II | vs. | Pinbären I |
| 15 - 16 | Best Friends | vs. | PIN Guine I |